Update Tuan Rumah Sukma 2012- Pahang
Edisi | Tahun | Negeri | Jumlah Kontinjen |
XIV | 2011 | Kuala Lumpur | 14 |
XIII | 2010 | Melaka | 15 |
XII | 2008 | Terengganu | 15 |
XI | 2006 | Kedah | 16 |
X | 2004 | Negeri Sembilan | 17 |
IX | 2002 | Sabah | 20 |
VIII | 2000 | Pulau Pinang | 19 |
VII | 1998 | Selangor | 16 |
VI | 1996 | Pahang | 19 |
V | 1994 | Perak | 17 |
IV | 1992 | Johor | 17 |
III | 1990 | Sarawak | 17 |
II | 1988 | Kuala Lumpur | 17 |
I | 1986 | Kuala Lumpur | 17 |
Tuan rumah SUKMA sering bertukar,pada tahun, 2011 ini kembali lagi di Kuala Lumpur sempena SUKMA ke 14.
No comments:
Post a Comment
viral news and videos