Jadual kedudukan pungutan pingat SUKMA ke-14
NEGERI | PINGAT | JUMLAH | ||
E | P | G | ||
Terengganu | 23 | 5 | 10 | 38 |
Johor | 17 | 15 | 6 | 38 |
Negeri Sembilan | 14 | 11 | 16 | 41 |
Selangor | 12 | 14 | 20 | 46 |
Perlis | 5 | 5 | 8 | 18 |
Wilayah Persekutuan | 6 | 18 | 25 | 49 |
Pulau Pinang | 6 | 6 | 11 | 23 |
Sabah | 4 | 5 | 12 | 21 |
Kedah | 4 | 1 | 9 | 14 |
Melaka | 4 | 3 | 3 | 10 |
Kelantan | 3 | 1 | 0 | 4 |
Pahang | 1 | 10 | 6 | 17 |
Sarawak | 1 | 1 | 8 | 10 |
Perak | 0 | 4 | 17 | 21 |
JUMLAH PINGAT | ? | ? | ? | 350 |
Nota: kedudukan adalah random tanpa mengikut jumlah pungutan mata keseluruhan.
Keputusan Sukma ke-14 akan diupdate dari semasa ke semasa
snap shot keputusan SUKMA ke-14 |
Sukan Malaysia atau SUKMA ke 14 ermula 2 jun dan berakhir pada 12 jun 2011.
Update-hari ke-8 sudah berubah pungutan pingat
Saya pelik sikit, kenapa sekarang ni Sarawak tu makin ke belakang? Dulu banyak atlet muda yang dilahirkan Sarawak.
ReplyDeletehebat2
ReplyDeletei followed you :-)
ReplyDelete